И снова зраствуйте. Предлагаю Вашему вниманию статистику первых 2-ух туров ЧМ Украины.
Итак, сначала наведу общие статистические данные:
| Сыграно матчей | 32 |
| Победили хозяева | 15 |
| Победили Гости | 10 |
| Ничей | 7 |
| Было забито голов | 108 |
| Хозяевами | 60 |
| Гостями | 48 |
| Игрок | Клуб | Всего | Дома | Выезд |
| Полтавец Валентин | Днепр | 7 | 5 | 2 |
| Бакум Виктор | Сталь | 4 | 2 | 2 |
| Леоненко Виктор | Закарпатье | 3 | 2 | 1 |
| Севидов Александр | Металлург (Д) | 3 | 1 | 2 |
| Шаран Владимир | Карпаты | 3 | 2 | 1 |
| Чуйченко Сергей | Полиграфтехника | 2 | 0 | 2 |
| Бойко Николай | Карпаты | 2 | 1 | 1 |
| Константин Бабич | Металлург (М) | 2 | 2 | 0 |
| Паляница Александр | Кривбасс | 2 | 2 | 0 |
| Шацких Максим | Динамо (К) | 2 | 2 | 0 |
| Коссе Владимир | Таврия | 2 | 2 | 0 |
| Розлач Александр | Полиграфтехника | 2 | 0 | 2 |
| Чандерссон Патрик | Черноморец | 2 | 2 | 0 |
Как можно отметить, в лиге появился просто форвард-киллер, а имя ему - Валентин Полтавец. Парень с талантом 100 просто разрывает всех. Эээхххх, братья, нужно с ним что-то решать. :) Единственной, что радует, так это то, что он за национальную зборную Украины поедет забивать. Можно выделить пару нападающих Полиграфтехники, на выезде они забили по 2 мяча.
Далее в обзоре предлагаю посмотреть посящаемость матчей:
| Дома | Выезд | Всего | |
| Карпаты | 53,923 | 80,000 | 133,923 |
| Шахтер (Д) | 45,000 | 65,000 | 110,000 |
| Арсенал (К) | 65,000 | 35,000 | 100,000 |
| Динамо (К) | 45,000 | 55,000 | 100,000 |
| Кривбасс | 80,000 | 19,261 | 99,261 |
| Таврия | 45,000 | 53,923 | 98,923 |
| Черноморец | 55,000 | 40,000 | 95,000 |
| Закарпатье | 30,000 | 45,000 | 75,000 |
| Ворскла | 40,000 | 30,000 | 70,000 |
| Днепр | 45,000 | 20,000 | 65,000 |
| Сталь | 19,261 | 45,000 | 64,261 |
| Металлург (З) | 18,235 | 45,000 | 63,235 |
| Металлист (Х) | 15,586 | 45,000 | 60,586 |
| Полиграфтехника | 35,000 | 18,235 | 53,235 |
| Металлург (Д) | 20,000 | 16,702 | 36,702 |
| Металлург (М) | 16,702 | 15,586 | 32,288 |
Итого, наибольшее количество зрителей увидели львовские "Карпаты", правда заработали больше - криворожский "Кривбасс. А всего матчи отведали: 1 257 414 человек. Не плохо :)
Пока это все на сегодня :)