| Тур 14. | ||||
| Сборная 14-го тура | ||||
| 1 | ВР | Давиде Пинато | Аталанта | 7.73 |
| 2 | ЛЗ | Андроник Эскандарян | Перуджа | 6.53 |
| 3 | ЦЗ | Лоренцо Данна | Кьево | 6.38 |
| 4 | ЦЗ | Фабио Билица | Палермо | 6.38 |
| 5 | ПЗ | Стив Шек | Брешиа | 6.34 |
| 6 | ЛП | Франческо Палмиери | Бари | 6.29 |
| 7 | ЦП | Теко | Салернитана | 7.08 |
| 8 | ЦП | Альберто Лопо | Сампдория | 6.60 |
| 9 | ПП | Антонио Беллависта | Бари | 7.59 |
| 10 | ЦФ | Себастьян Цимиротич | Триестина | 7.88 |
| 11 | ЦФ | Эрнан Креспо | Лацио | 7.49 |
| Средняя оценка сборной тура | 6.94 | |||
| Игрок тура | ||||
| ЦФ | Себастьян Цимиротич | Триестина | 7.88 | |
| Худший игрок тура | ||||
|
|
ВР | Марио Кассано | Эмполи | 4.7 |
|
Голы, |
всего | 27 | |
| Ср. результативность | 3.38 | ||
| Штанги и перекладины, в туре | 3 | ||
| Предупреждений в туре | 11 | ||
| Удалений в туре | 0 | ||
| В ср. предупр. и удалений за матч | 1.38 | ||
| Хет-трики - | Эрнан Креспо | Лацио | |
| Себастьян Цимиротич | Триестина | ||
| Макс. число сейвов - 10 (Давиде Пинато, Аталанта) | |||
| Общая статистика чемпионата после тура | 14 | |||||
| Голы, всего | 352 | |||||
| Ср. результативность | 3.14 | |||||
| Штанги и перекладины, всего | 73 | |||||
| Предупреждений всего | 228 | |||||
| Удалений всего | 13 | |||||
| В ср. предупр. и удалений за матч | 2.15 | |||||
| Кол-во попаданий в сборную тура | ||||||
| 1 | ЦП | Д. Ф. Маркич | Бари | 6 | ||
| 2 | ЦФ | Гаэтано Грьеко | Эмполи | 4 | ||
| 3 | ЦФ | Джо-Макс Мур | Брешиа | 4 | ||
| 4 | ЦФ | Саша Бьеланович | Комо | 4 | ||
| 5 | ЛП | Эндрю Илана | Брешиа | 4 | ||
| 6 | ЛЗ | Маурицио Данджело | Кьево | 3 | ||
| 7 | ВР | Виченцо Сицинано | Палермо | 3 | ||
| 8 | ПЗ | Джанлука Ламакки | Пьяченца | 3 | ||
| ЦП | Теко | Салернитана | 3 | |||
| Лидеры по сэйвам | Сэйвов | |||||
| 1 | ВР | Анджело Паготто | Триестина | 6.3 | ||
| 2 | ВР | Алекс Касторани | Перуджа | 5.5 | ||
| 3 | ВР | Давиде Пинато | Аталанта | 5.4 | ||
| Бомбардиры чемпионата | Игр | Мячей | ||||
| 1 | ЦФ | Джо-Макс Мур | Брешиа | 13 | 27 | |
| 2 | ЦФ | Гаэтано Грьеко | Эмполи | 14 | 14 | |
| 3 | ЦФ | Бернардо Корради | Кьево | 13 | 14 | |
Количество игроков одной команды, которые были признаны "Игроками матча", и кто больше всех.
| Аталанта | 8 | ВР Давиде Пинато | 4 |
| Бари | 11 | ЦП Диего Фердинандо Маркич | 6 |
| Брешиа | 11 | ЦФ Джо-Макс Мур | 4 |
| Верона | 7 | ЦФ Мартенш Адаилтон | 3 |
| Интер | 4 | ЦФ Кристиан Вьери | 2 |
| Кальяри | 4 | ||
| Комо | 8 | Майер / Бьеланович | 3 |
| Кьево | 10 | ЦФ Бернардо Корради | 3 |
| Лацио | 7 | ||
| Палермо | 9 | ВР Виченцо Сицинано | 5 |
| Перуджа | 1 | ||
| Пьяченца | 4 | ||
| Салернитана | 6 | ||
| Сампдория | 8 | ЦФ Паскаль Луизо | 3 |
| Триестина | 8 | ВР Валентин Ивакин | 3 |
| Эмполи | 6 | ЦФ Гаэтано Грьеко | 4 |