Новости ТоТо (3 тур)

 

ЛИГА ПРОГНОЗОВ "ТоТо" у Федерации футбола Греции

18 Тур(3 тур в ТоТо) 

 Самым результативным игроком во 2-м туре "ТоТо" стал Евгений(Каламата) -17 очков. Неудачниками  тура стали Шелли(Панахаики),Кирилл(Црвена Звезда) - по 8 очков

 

100% результативность была отмечена в 3-х матчах : Калифея - Панатинаикос(0-2), Олимпиакос - Паниониос(4-0).

 Самыми трудно прогнозированными матчами оказались:

Ираклис - ОФИ, где на 88% победу присуждали ОФИ, но в результате ничья.

Проодефтики - Каламата, 50% на победу Проодефтики,33.3 на ничью,16.4 победа Каламаты.

Ставки игроков на матчи
Матч 1 0 2 И Р

1

Акратитос - Эгалео 94.4% 5.6% 0% 1 3-1
2 Калифея - Панатинаикос 0% 0% 100% 2 0-2
3 Ираклис - ОФИ 5.6% 5.6% 88.8% 0 1-1
4 Шкода Ксанфи - Ионикос 77.7% 22.3% 0% 2 2-0
5 Арис - АЕК 44.4% 33.3% 22.3% 1 1-0
6 Проодефтики - Каламата 50% 33.3% 16.4% 2 0-3
7 Олимпиакос - Паниониос 100% 0% 0% 1 4-0
8 Панахаики - ПАОК 5.6% 0% 94.4% 2 1-4

1-победа хозяев, 0-ничья, 2-победа гостей,

И-исход, Р-результат матча

Итого игроков в туре

Ник Команда Очки
Евгений Каламата 17
Кирилл Коваленко Береза 17
Russell Эспаньол 16
Vlad Олимпиакос 16
Димитрис АЕК 15
Dreik Акратитос 15
Demon Арис 15
duser Биркиркара 14
Alec The Cute Манчестер Юнайтед 13
Игорь Ионикос 13
DenMel Проодефтики 13
Voice Труа 13
Дмитрий ОФИ 11
Fedor Панатинаикос 11
Adv Наполи 10
Sallador Баник 9
Кирилл Црвена Звезда 8
Шелли Панахаики 8

 

Общая таблица после 3-х туров 

 Ник  Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 макс. Всего
1  DenMel  Проодефтики 17 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 45
2  Demon  Арис 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 45
3  Vlad  Олимпиакос 15 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 44
4  Игорь  Ионикос 15 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 40
5  Димитрис  АЕК 13 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 40
6  Шелли  Панахаики 18 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 38
7  Дмитрий  ОФИ 10 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 37
8  Fedor  Панатинаикос 12 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 37
9  Евгений  Каламата 0 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 33
10  Кирилл Коваленко  Береза 0 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 32
11  Russell  Эспаньол 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 32
12  Dreik  Акратитос 0 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 31
13  Voice  Труа 0 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 27
14  Sallador  Баник 0 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 26
15  Kasandra  Эгалео 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 23
16  Duser  Биркиркара 0 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 22
17  Кирилл  Црвена Звезда 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16
18  Ермак  Карвина 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
19  Korts  Валга 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
20  Alec The Cute  Манчестер Юнайтед 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
21  Adv  Наполи 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
22  ojakov  Dumbarton F.C. 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
23  viclu  ПАОК 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7

 

DenMel, Проодефтики