|
|
|||
| ПРИШЛИ | УШЛИ | НЕ ПРОДАНЫ | |
| Арсенал (К) | Иван Кривошеенко (24) | Виталий Рева (23) | |
| Металлург (Д) | Кассандра | ||
| 12319 (8372-8000-12319) | 1600 (2934-1-1600) | ||
| Лассе Кокко (17) | Рутгер Ворм (17) | ||
| Модена | Парквилла | ||
| 3550 (1422-3200-3550) | 2700 (1449-1-2700) | ||
| Денис Фёдоров | |||
| отчислен | |||
| Волынь | Вадим Панас | ||
| отчислен | |||
| Динамо (К) | Ли Патрик (5) | Майкл Кэррик (19) | Мануэль Аморос |
| Лимаведи | Моста | 2000 (3528) | |
| 5665 (3232-3190-5666) | 2752 (3195-2500-2753) | ||
| Кристиан Сильвестри | |||
| 3500 (2981) | |||
| Днепр | Василий Климов (18) | ||
| Волынь | |||
| 344 (713-1-345) | |||
| Вячеслав Шевченко (23) | |||
| Амери | |||
| 1 (692-1-1) | |||
| Кривбасс | Джейсон Галия (16) | ||
| Актобе-Ленто | |||
| 3499 (6767-2999-3500) | |||
| Металлург (Д) | Алексей Пирожник (21) | Иван Кривошеенко (24) | Владимир Пятенко |
| Белшина | Арсенал (К) | 9000 (15477) | |
| 700 (989-500-701) | 12318 (8372-8000-12319) | ||
| Клаудио Граусо (22) | Сергей Шищенко | ||
| Богемианс | 10000 (10421) | ||
| 700 (1174-500-701) | |||
| Металлист (Х) | Себастьян Тим (10) | Марк Ноубл (6) | Кеннет О`Молли |
| sportschool | Локомотив (М) | 1000 (1239) | |
| 5617 (2366-2366-5618) | 1499 (661-1000-1500) | ||
| Сергей Пилипчук (21) | |||
| Амур | |||
| 1999 (1096-1-2000) | |||
| Полиграф-ка | Александр Болотов (9) | Роман Пасиченко | |
| Арсенал (Х) | 6000 (7108) | ||
| 2522 (2032-1000-2523) | |||
| Властимил Громбир (20) | Александр Железный | ||
| Жерминаль | 2000 (1019) | ||
| 90 (744-1-91) | |||
| Натама Тюссан (25) | |||
| Парма | |||
| 1099 (1185-1000-1100) | |||
| Черноморец | Геннадий Хроль (7) | ||
| Химки | |||
| 4 (1540-1-5) | |||
| Сергей Козырь (16) | |||
| Баллимена Юнайтед | |||
| 4007 (5810-1-4008) | |||
| Андрей Лозовский | |||
| отчислен | |||
| Шахтёр (Д) | Абдул Мохаммед (25) | Александр Гусаров | |
| Финглас | 1000 (1810) | ||
| 1199 (998-500-1200) | |||
| Алексей Вечеркин (17) | Артём Колесников | ||
| Фулхэм | 700 (1160) | ||
| 399 (1754-1-400) | |||
| Дайниус Глевецкас (22) | Йонас Трост | ||
| Пегасус | 200 (581) | ||
| 999 (1534-1-1000) | |||
| Павел Мазура (25) | |||
| Валеренга | |||
| 6699 (6207-3500-6700) | |||
| Роман Биличенко (16) | |||
| Ньюкасл | |||
| 1511 (2001-1300-1512) |
Пресс-служба ФК «Черноморец» (Одесса).