| Команды | ПРИШЛИ | УШЛИ |
| Арсенал (Х) | Сезар Гутьеррез (22) | Андрей Висковатов (24) |
| Стабек | Алверка | |
| 711 (1309-555-711-952) | 1001 (1852-1-1001-1399) | |
| Яссер Хуссейн (17) | ||
| Боде-Глимт | ||
| 451 (1674-450-451-950) | ||
| Роумен Иванов (12) | ||
| Эрзени | ||
| 2 (1129-1-2-575) | ||
| Волынь | Владимир Гаврисюк (11) | |
| Парквилла | ||
| 3000 (2234-100-3000-1358) | ||
| Динамо (К) | Джокич Момчило (18) | |
| Модена | ||
| 2000 (4029-2000-2000-2205) | ||
| Кристиан Иримия (16) | ||
| Стяуа | ||
| 1500 (1379-1320-1500-2471) | ||
| Мануэль Аморос (8) | ||
| Аполония | ||
| 1499 (3672-1499-1499-2858) | ||
| Днепр | Кестутис Смилгинас (17) | Нельсон (15) |
| Инкарас | Урава | |
| 6005 (2915-1-6005-4307) | 600 (1466-1-600-486) | |
| Игорь Гордя (22) | ||
| Далум | ||
| 200 (1263-1-200-584) | ||
| Валерий Куценко (12) | ||
| Днепр-трансмаш | ||
| 30 (1232-1-30-1229) | ||
| Закарпатье | Стэфан Гиварш (21) | |
| Кавала | ||
| 1801 (3545-900-1801-1947) | ||
| Александр Радченко (15) | ||
| Люфтетари | ||
| 1100 (2890-700-1100-914) | ||
| Ильичевец | Хосе Гальярдо (12) | Джузеппе Маскара (23) |
| Фландрия | Кастлебар Селтик | |
| 1600 (2219-1500-1600-1576) | 2304 (2306-1800-2304-1845) | |
| Кривбасс | Вадим Евсеев (11) | Ренато Юрчеч (18) |
| sportschool | Клайд | |
| 18000 (2627-2627-6567.5-10455) | 15015 (11335-15000-15015-10299) | |
| Кристалл | Игор Ангуло (19) | Евгений Песков (15) |
| Химнастик | Маккаби (ТА) | |
| 3000 (2165-2112-3000-4656) | 2559 (1821-2000-2559-2728) | |
| Али Мумцу (15) | Евгений Попов (15) | |
| Эвертон | Дандолк | |
| 2205 (1505-600-2205-2595) | 808 (1172-1-808-1078) | |
| Металлист (Х) | Джузеппи тэл-Бабет (5) | |
| sportschool | ||
| 2213 (1820-1820-2213-2023) | ||
| Металлург (Д) | Симон Джордмайна (14) | Артём Колесников (25) |
| Марса | Ганновер-96 | |
| 1501 (1072-1-1501-920) | 706 (1200-700-706-156) | |
| Эмануэль Эгбо (15) | ||
| Тирана | ||
| 501 (931-1-501-209) | ||
| Металлург (З) | Эмануэль Эваристо (25) | |
| Эштрела | ||
| 300 (1083-100-300-921) | ||
| Нефтяник | Евгений Лашук (25) | |
| Мойола Парк | ||
| 2000 (891-2000-2000-1705) | ||
| Нива | Джорже Бозин (21) | |
| Фрайбург | ||
| 2426 (1643-1000-2426-2887) | ||
| Николаев | Пауль Андриас Якобсен (18) | |
| Готу | ||
| 507 (1187-1-507-1360) | ||
| Оболонь | Александр Магода (22) | |
| Граткорн | ||
| 5 (629-1-5-36) | ||
| Полиграфтехника | Антонис Никополидис (19) | |
| Панатинаикос | ||
| 1200 (4323-1-1200-2787) | ||
| Лукаш Иржиковский (13) | ||
| Брно | ||
| 910 (637-637-910-1533) | ||
| Спартак (См) | Керт Кютт (22) | |
| Тулевик | ||
| 100 (2194-1-100-791) | ||
| Стефано Сорентино (21) | ||
| Торино | ||
| 50 (2077-1-50-889) | ||
| Иван Андреа (3) | ||
| Норфен Спирит | ||
| 50 (1726-1-50-295) | ||
| Сталь | Франческо Коцца (7) | |
| Верона | ||
| 3114 (8881-1-3114-5397) | ||
| Игорь Никонов (7) | ||
| Фиорентина | ||
| 177 (2036-1-177-1258) | ||
| Шахтёр (Д) | Микаэль Форселл (25) | |
| Челси | ||
| 800 (910-800-800-1054) |